Meier, Karsten LG Braunschweig 1 M 1 M20 1 00:30:51
Schoppe, Emanuel Hannover Athletics 2 M 2 M30 1 00:32:47
Schenk, Sven MTV Himbergen 3 M 3 M20 2 00:32:58
Lippe, Fabian Harz-Gebirgslauf Wernigerode 4 M 4 M20 3 00:33:02
Schlamelcher, Christian Hannover Athletics 5 M 5 M20 4 00:33:06
Poch, Mike TSG GutsMuths QLB 6 M 6 M50 1 00:33:11
Löbel, Yves USC Magdeburg 7 M 7 M40 1 00:33:27
Dietrich, Enrico VfB Germania Halberstadt 8 M 8 M30 2 00:33:32
Lippe, Florian Harz-Gebirgslauf Wernigerode 9 M 9 M20 5 00:34:25
Reinhard, Martin Peer Pedes 10 M 10 M20 6 00:34:39
Jäkel, Kersten Lüneburger SV 11 M 11 M30 3 00:35:41
Bielmann, Kai Burgdorf 12 M 12 M40 2 00:36:31
Seyffert, Stefan Post SV Uelzen 13 M 13 M40 3 00:36:36
Trinkaus, Nils SV Altencelle Triathlon 14 M 14 M30 4 00:36:37
Ammer, Andre Neustadt 15 M 15 M40 4 00:36:44
Colsmann, Frank Hannover Athletics 16 M 16 M50 2 00:36:48
Weichert, Sören MTV Vorsfelde 17 M 17 M30 5 00:36:54
Oelrichs, Till SV Eversen 18 M 18 M30 6 00:37:06
Hannich, Steffen USK Gifhorn SOBI 19 M 19 M20 7 00:37:08
König, Dirk Dets RaceTeam 20 M 20 M40 5 00:37:10
Mewes, Gwendolyn LAC Langenhagen 21 W 1 W30 1 00:37:12
Kühne, Michael Möllner SV 22 M 21 M40 6 00:37:22
Borchers, Tim Lehrte 23 M 22 M40 7 00:37:39
Möller, Dominik SG Fulde Lauftreff 24 M 23 M20 8 00:37:41
Pszolla, Karsten SG Tantalus Kiel 25 M 24 M40 8 00:38:09
Robb, Susan Düsseldorf 26 W 2 W20 1 00:38:11
Frieling, Björn SV Eversen 27 M 25 M30 7 00:38:17
Schuster, Markus SSV Rodewald 28 M 26 M30 8 00:38:23
Schulze, Jörg ESV Wittenberge 29 M 27 M50 3 00:38:25
Boe-Lange, Martina hubergroup Deutschland 30 W 3 W40 1 00:38:32
Wilgenbus, Stefan Hildesheimer TC RW 31 M 28 M20 9 00:38:33
Keppler, Bernd Möllner SV 32 M 29 M50 4 00:38:34
Manthei, Jascha Laufen gegen Leiden 33 M 30 M20 10 00:38:42
Lehmann, Jens Team Certudo 34 M 31 M40 9 00:38:45
Badstübner, Jens SC DHfK Leipzig 35 M 32 M50 5 00:38:46
Löber, Ingolf TEAM Celle 36 M 33 M50 6 00:38:49
Grimm, Björn Jazzchor Hannover 37 M 34 M20 11 00:38:53
Machel, Carsten Post SV Uelzen 38 M 35 M40 10 00:39:07
Münchow, Torsten MTV-Müden/Örtze 39 M 36 M40 11 00:39:08
Dignas, Christian KKH Team 40 M 37 M40 12 00:39:18
Mrozinski, Michael BS Eichenbrink 41 M 38 M50 7 00:39:20
Alex, Sven HARTMANN VALVES 42 M 39 M20 12 00:39:22
Hinz, Lennart LG Göttingen 43 M 40 M20 13 00:39:23
Wethmar, Mathias Team Talanx 44 M 41 M30 9 00:39:31
Hartig, Matthias LT Ilsede/Lahstedt 45 M 42 M50 8 00:39:35
Gerdau, Dennis TuS Neudorf-Platendorf 46 M 43 M20 14 00:39:36
Lahmann, Thorsten VfL.WittingenSuderwittingenBWS 47 M 44 M40 13 00:39:44
Hermecke, Marco LG Hopfen Schackensleben e.V. 48 M 45 M40 14 00:39:46
Nawrocki, Mateusz Kwidzyn - Polen 49 M 46 M20 15 00:39:49
Berend, Elke Hannover 50 W 4 W40 2 00:39:53
Rajewski, Peter SG Eldingen 51 M 47 M40 15 00:39:58
Schütze, Mark-Michael TuS Wieren 52 M 48 M40 16 00:39:58
Gaerner, Max Gaernerfamily 53 M 49 M20 16 00:40:03
Lemkau, Niels Team Erdinger Alkoholfrei 54 M 50 M50 9 00:40:07
Korén, Carsten Hannover Runners 55 M 51 M40 17 00:40:23
Coenen, Tilmann BSV Bösel 56 M 52 MJ 1 00:40:23
Miculcy, Uwe FSV Grashoppers 88 57 M 53 M50 10 00:40:24
Roehl, Jan SVO 58 M 54 M40 18 00:40:27
Blanke, Paul Lehrter SV,LG 30+ 59 M 55 M20 17 00:40:28
Werner, Nicolas NIWE, barrierefrei ins Ziel 60 M 56 M40 19 00:40:32
Wolf, Tobias Schnuffelhasen 61 M 57 M40 20 00:40:34
Kirschstein, David LBV Phönix Lübeck 62 M 58 M20 18 00:40:34
Ludwigkeit, Jörg hannover 63 M 59 M50 11 00:40:37
Sievert-Kuedler, Bernd AKH Celle 64 M 60 M40 21 00:40:37
Sahlmann, Sandra TSV Neuenwalde 65 W 5 W30 2 00:40:39
Krüger, Hans-Heinrich SV Eversen 66 M 61 M40 22 00:40:42
Gerlach, Marcel Harz-Gebirgslauf Wernigerode 67 M 62 M20 19 00:40:48
Cordes, Mario LG Celle-Land 68 M 63 M30 10 00:40:51
Wiewora, Peter hubergroup Deutschland 69 M 64 M30 11 00:41:00
Rosenthal, Donald SV Lok Blankenburg 70 M 65 M50 12 00:41:07
Fromholz, Robert MTV Vorsfelde 71 M 66 M30 12 00:41:13
Howorek, Andreas Opel Running Team 72 M 67 M30 13 00:41:18
Haller, Frank Triathlon Heidekreis 73 M 68 M40 23 00:41:30
Gmelin, Michael Geesthacht 74 M 69 M50 13 00:41:34
Arbat, Mariusz Kwidzyn - Polen 75 M 70 M40 24 00:41:35
Tischer, Olaf Schellerten 76 M 71 M50 14 00:41:36
Eichhorst, Ralf BS Eichenbrink 77 M 72 M50 15 00:41:37
Olesch, Sebastian Laufen gegen Leiden 78 M 73 M40 25 00:41:38
Hillemann, Guido Conmetall 79 M 74 M40 26 00:41:40
Schulz, Johannes Diesdorfer SV 80 M 75 M30 14 00:41:40
Blaha, Sven Celle 81 M 76 M20 20 00:41:44
Danch, Andreas Team ERDINGER alkoholfrei 82 M 77 M30 15 00:41:46
Fleig, Hans Eugen NSV Wernigerode 83 M 78 M60 1 00:41:48
Röper, Hans LG Celle-Land 84 M 79 M60 2 00:41:51
Hasselbach, Joachim I LOVE KERSTIN 85 M 80 M40 27 00:41:52
Matys, Maik Familie Matys 86 M 81 M40 28 00:41:56
Wientzek, Sebastian Braunschweig 87 M 82 M30 16 00:41:59
Dehrmann, Pascal Holzzentrum Luhmann 88 M 83 M20 21 00:42:02
Bogdahn, Philipp Hystem-Extranjeros 89 M 84 M30 17 00:42:05
Patzelt, Olaf LG Celle-Land 90 M 85 M50 16 00:42:08
List, Knut VEOLIA - 125 Jahre BERKEFELD 91 M 86 M30 18 00:42:11
Sander, Kai-Harry Open Cycling Soltau 92 M 87 M50 17 00:42:17
Koschoreck, Kersten SVO 93 M 88 M50 18 00:42:27
Olshausen, Thomas MTV-Müden/Örtze 94 M 89 M40 29 00:42:28
Schurm, Benedikt Lehrter SV Triathlon 95 M 90 M30 19 00:42:30
Klava, Jannis Team Erdinger Alkoholfrei 96 M 91 M30 20 00:42:32
Duda, Lukas Klinikum Wahrendorff 97 M 92 M30 21 00:42:33
Lilje, Thorsten TUS Hermannsburg 98 M 93 M50 19 00:42:45
Rudolph, Gian Baumschule Brosy 99 M 94 M20 22 00:42:47
Neumann, Ole Triathlon Team Braunschweig 100 M 95 M30 22 00:42:47
Rockstroh, Roland Möllner SV 101 M 96 M40 30 00:42:48
Forkmann, Björn SVO 102 M 97 M30 23 00:42:48
Wendeler, Emil Celler Ruderverein e.V. 103 M 98 M20 23 00:42:49
Müller, Manoel LG UFO Müller`s 104 M 99 M40 31 00:42:51
Stubel, Bastian Luhdener SV 105 M 100 M30 24 00:42:52
Borchert, Kay Hamburg 106 M 101 M20 24 00:43:03
Häring, Thomas Eulenexpress 107 M 102 M40 32 00:43:04
Arshokiye, Abdulsalam LT SC Bad Münder 108 M 103 M20 25 00:43:12
Meinecke, Axel LBS Springe 109 M 104 M40 33 00:43:13
Scholz, Jan Hamburg 110 M 105 M40 34 00:43:14
Phalke, Kevin Run-Camp 111 M 106 M20 26 00:43:17
Ottmüller, Nico Düvelsbrook Dynamics Lüneburg 112 M 107 M40 35 00:43:19
Kühn, Thomas Conmetall 113 M 108 M30 25 00:43:20
Bornhuse, Nike MTV Müden/Örtze 114 W 6 W20 2 00:43:21
Lamping, Christian BSV Bösel 115 M 109 M20 27 00:43:26
Georgi, Dominik Knobi 116 M 110 M30 26 00:43:27
Fischer, Mirco Rübenberger Runner 117 M 111 M40 36 00:43:30
Winkler, Daniel Glauchau 118 M 112 M40 37 00:43:31
Gohde, Stefan OneSubsea 119 M 113 M40 38 00:43:31
Zakalowski, Frank Finanz Informatik 120 M 114 M50 20 00:43:33
Hüsken, Dennis Conmetall 121 M 115 M20 28 00:43:36
Harbart, Bernd Springe 122 M 116 M40 39 00:43:43
Polis, Torsten TSV Wietzendorf LT 123 M 117 M50 21 00:43:43
Klein, Patrick Hannover Runners 124 M 118 M20 29 00:43:48
Müller, Michael Laufclub Burgwedel 125 M 119 M50 22 00:43:48
Markworth, Oliver SVGermania Helstorf 126 M 120 M40 40 00:43:48
Kadow, Matthias SV Altencelle 127 M 121 M50 23 00:43:49
Schrötke, Stephanie VGH Celle 128 W 7 W20 3 00:43:49
Kaiser, Justus VEOLIA - 125 Jahre BERKEFELD 129 M 122 M30 27 00:43:50
Schröder, Annett NORD/LB 130 W 8 W40 3 00:43:51
Allenberg, Lea Stade-Bützfleth 131 W 9 WJ 1 00:43:53
Enns, Waldemar Lübbecker Berglöwen 132 M 123 M50 24 00:43:53
Schwarzenstein, Roman Wunstorf 133 M 124 M30 28 00:43:55
Horschig, Sebastian Hannover 134 M 125 M30 29 00:43:55
Pantke, Uwe Conmetall 135 M 126 M50 25 00:43:56
Schröder, Michael Möllner SV 136 M 127 M50 26 00:43:57
Krause-Kassebeer, Alexandra Solinger LC 137 W 10 W40 4 00:44:01
Liedtke, Yannick VEOLIA - 125 Jahre BERKEFELD 138 M 128 M20 30 00:44:04
Krüger, Karsten ABS Buntentor Bremen 139 M 129 M50 27 00:44:05
Kerlin, Robert NiCe 140 M 130 M30 30 00:44:08
Rabe, Felix Erler´s flotte Füße 141 M 131 M30 31 00:44:13
Albrecht, Frauke NSV Wernigerode e.V. 142 W 11 W40 5 00:44:14
Exner, Ricarda Team Ex 143 W 12 W20 4 00:44:14
Hecker, Philipp Meilenwölfe 144 M 132 M20 31 00:44:15
Bojarski, Andrzej Polusia 145 M 133 M30 32 00:44:16
Becker, Sven Feuerwehr Celle 146 M 134 M30 33 00:44:17
Feyerabend, Arne Wolfenbüttel 147 M 135 M30 34 00:44:18
Neudenberger, Britta LAV Alfeld 148 W 13 W40 6 00:44:18
Achilles, Gerrit FC Concordia Osnabrück 149 M 136 M40 41 00:44:19
Reutzel, Andre Marathonclub Walsrode 150 M 137 M40 42 00:44:19
Lütkemeier, Henning Lübbecker Berglöwen 151 M 138 M40 43 00:44:23
Schwalm, Torsten BSV Bösel 152 M 139 M40 44 00:44:25
Spiegelberg, Sarah Celle 153 W 14 W40 7 00:44:26
Keese, Johannes Selbstläufer 154 M 140 M40 45 00:44:27
Bastek, Frank MTV Soltau 155 M 141 M50 28 00:44:28
Sieber, Ralph Intro Wolfsburg 156 M 142 M50 29 00:44:29
Steffen, Fabian Sportpoint Lachendorf 157 M 143 M20 32 00:44:29
Dwojak, Agata Hannover 96 Triathlon 158 W 15 W30 3 00:44:30
Grote, Ditmar hubergroup Deutschland 159 M 144 M50 30 00:44:30
Kleine Bornhorst, Moritz Run Pack Berlin 160 M 145 M20 33 00:44:30
Vespermann, Nils TriAs Hildesheim 161 M 146 M30 35 00:44:34
Bergmann, Benjamin SG Eintracht Ebendorf 162 M 147 M20 34 00:44:36
Moll, Markus Hannover 163 M 148 M30 36 00:44:37
Brand, Helge Baker Hughes INTEQ GmbH 164 M 149 M40 46 00:44:44
Geveke, Frank Grundschule Altencelle 165 M 150 M40 47 00:44:46
Lindhorst, Sven Hemslingen 166 M 151 M40 48 00:44:48
von Damaros, Philipp Celle 167 M 152 M20 35 00:44:48
Petruszek, Tim Wolfenbüttel 168 M 153 M30 37 00:44:48
Schaup, Matthias SV Eickenrode 169 M 154 M40 49 00:44:50
Crone, Peter TV Jahn Schneverdingen 170 M 155 M50 31 00:44:51
Schneeberger, Carsten AKH Celle 171 M 156 M30 38 00:44:52
Brettschneider, Ralf NORD/LB 172 M 157 M50 32 00:44:56
Schuster, Dane Run-Camp 173 M 158 M20 36 00:44:58
Fischer, Tobias CLW Bonn 174 M 159 M30 39 00:44:59
Heuke, Jannes MTV Ohrdorf 175 M 160 M20 37 00:44:59
Eßer, Kay Lehrte 176 M 161 M40 50 00:45:01
Mahler, Bernhard Schwerin 177 M 162 M60 3 00:45:03
Trautmann, Marius MTV Ohrdorf 178 M 163 M20 38 00:45:03
Jost, Jan-Philipp Celler Ruderverein e.V. 179 M 164 M30 40 00:45:04
Zimmermann, Kerstin Celle 180 W 16 W50 1 00:45:05
Tiburski, Kai Hannover 181 M 165 M40 51 00:45:07
Schönwald, Torsten Celle 182 M 166 M30 41 00:45:08
Graf, Michael Celle 183 M 167 M30 42 00:45:09
Reimchen, Michael LT Meissendorf 184 M 168 M40 52 00:45:10
Woloszka, Jacek Neustadt am Rübenberge 185 M 169 M40 53 00:45:11
Radtke, Max Peer Pedes 186 M 170 M20 39 00:45:12
Schultz, Torsten Gehrden 187 M 171 M50 33 00:45:13
Schulz, Karl- Heinz Conmetall 188 M 172 M50 34 00:45:13
Frick, Nadja MTV Jahn Schladen 189 W 17 W40 8 00:45:15
Müller, Detlef LG Celle-Land 190 M 173 M60 4 00:45:21
Bulanow, Dimitri Conmetall 191 M 174 M30 43 00:45:24
Leffler, Nils Wolfenbüttel 192 M 175 M30 44 00:45:24
Briesen, Christian LG Schwerin 193 M 176 M50 35 00:45:27
Birkefeld, Holger father and son 194 M 177 M50 36 00:45:27
Behncke, Tommy LT Isenhagener Land 195 M 178 M30 45 00:45:29
Grabowski, Moritz Commerzbank Celle 196 M 179 M20 40 00:45:31
Kunze, Pascal Guben 197 M 180 MJ 2 00:45:32
Symkenberg, Gerrit IAC CELLE 198 M 181 M30 46 00:45:34
Cordes, Tobias SV Eversen 199 M 182 M30 47 00:45:34
Hörnicke, Pascal RCEH 200 M 183 M20 41 00:45:34
Wolf, Michel VEOLIA - 125 Jahre BERKEFELD 201 M 184 M30 48 00:45:35
Schröder, Patrick TV Jahn Schneverdingen 202 M 185 M30 49 00:45:36
Oumar, Diallo Celler Zuwanderungsagentur 203 M 186 MJ 3 00:45:37
Albrecht, Ronny ENGEL Coolrunner 204 M 187 M30 50 00:45:39
Thomas, Corinna TSV Anderten 205 W 18 W30 4 00:45:40
Grünewald, Arnd hubergroup Deutschland 206 M 188 M50 37 00:45:42
Schröder, Sören Conmetall 207 M 189 M40 54 00:45:43
Treutler, Timo S Baker Hughes INTEQ GmbH 208 M 190 M30 51 00:45:44
Unger, Christian Barilla Deutschland 209 M 191 M40 55 00:45:44
Dr. Brodhun, Rüdiger Celle 210 M 192 M40 56 00:45:49
Moszczynski, Marcel Celle 211 M 193 MJ 4 00:45:51
Bartels, Tobias hubergroup Deutschland 212 M 194 M30 52 00:45:52
Beßling, Martin Hannover 213 M 195 M30 53 00:45:55
Johanndeiter, Michael Harsewinkel/ Greffen 214 M 196 M30 54 00:45:57
Juretzko, Katharina duundich 215 W 19 W20 5 00:45:57
Lindner, Pierre duundich 216 M 197 M40 57 00:45:57
Janßen, Lars Gymnasium Ernestinum 217 M 198 M40 58 00:45:59
Fender, Franz TSV Victoria Linden 218 M 199 M50 38 00:45:59
Lühring-Lindau, SVEN Mtv Müden (Örtze) 219 M 200 M30 55 00:46:01
Nordmann, Björn Hannover 220 M 201 M40 59 00:46:03
Lengefeld, Steffen FC St.Pauli Triathlon 221 M 202 M40 60 00:46:05
Marscheider, Monika Lübbecker Berglöwen 222 W 20 W50 2 00:46:06
Steigerwald, Fionn Axel-Bruns-Schule BBS2 223 M 203 M20 42 00:46:06
Settgast, Dieter Lübeck 224 M 204 M40 61 00:46:07
Bürgel, Günter TSV Lemke 225 M 205 M60 5 00:46:09
Forth, Marvin Doppelpacker 226 M 206 MJ 5 00:46:10
Bock, Olaf TSV Victoria Linden 227 M 207 M50 39 00:46:14
Voß, Ulrich Heidschnecken 228 M 208 M50 40 00:46:14
Eggers, Gerd TSV Lemke 229 M 209 M50 41 00:46:14
Welker, Christoph SV Altencelle Triathlon 230 M 210 M30 56 00:46:14
Herbermann, Michael SG Eintracht Ebendorf 231 M 211 M30 57 00:46:16
Matys, Denise Familie Matys 232 W 21 W40 9 00:46:16
Oppermann, Matthi Hänigsen 233 M 212 M50 42 00:46:20
Malkowski, Michael MTV Vechelde 234 M 213 M60 6 00:46:22
Kern, David AKH Celle 235 M 214 M30 58 00:46:23
Breitmeyer, Tim Team Erdinger Alkoholfrei 236 M 215 M30 59 00:46:24
Vogt, Fabienne Nienhagen 237 W 22 WJ 2 00:46:24
Starbatty, Fred Celle 238 M 216 M50 43 00:46:24
Albrecht, Rainer NORMEC Running Team 239 M 217 M50 44 00:46:25
Bursch, Werner LT Wathlingen 240 M 218 M70 1 00:46:26
Neumann, Arne Team Röwer 241 M 219 M20 43 00:46:26
Muschler, Liane SC DHfK Leipzig 242 W 23 W60 1 00:46:27
Gilke, Olli Neustadt Run 243 M 220 M50 45 00:46:29
Geck, Thomas DeltaSystemtechnik UponorGroup 244 M 221 M40 62 00:46:31
Twelkemeyer, Michael Lauftreff Isenhagener Land 245 M 222 M40 63 00:46:31
Meyerhof, Matthias Langenhagen 246 M 223 M50 46 00:46:32
Koch, Melanie CCSports Göttingen 247 W 24 W40 10 00:46:37
Steffens, Lars Knobi 248 M 224 M30 60 00:46:37
Brüdern, Jens Braunschweig 249 M 225 M40 64 00:46:39
Jeep, Iris Dets RaceTeam 250 W 25 W50 3 00:46:40
Dybek, Jörg laufen-aktuell.de/OG Hannover 251 M 226 M50 47 00:46:41
Haag, Ralf KKH Team 252 M 227 M30 61 00:46:41
Przesang, Jörg Langenweddingen 253 M 228 M50 48 00:46:42
Linke, Sandra VGH Celle 254 W 26 W30 5 00:46:42
Labove, Benedikt Feuerwehr Neuwarmbüchen 255 M 229 M20 44 00:46:45
Pütz, Stephan Uetze 256 M 230 M30 62 00:46:46
Rahn, Jerrit SVO 257 M 231 MJ 6 00:46:46
Engelhardt, Matthias LT TSV Bordenau 258 M 232 M50 49 00:46:47
Rene, Gross Schnuffelhasen 259 M 233 M40 65 00:46:47
Schulz, Thomas Flecken Zechlin 260 M 234 M50 50 00:46:48
Kunze, Bertram Guben 261 M 235 M40 66 00:46:48
Finke, Mathias Michael`s Fahrschule 262 M 236 M50 51 00:46:50
Laukart, Harri Running Friends 263 M 237 M50 52 00:46:52
Wulf, Axel Commerzbank Celle 264 M 238 M50 53 00:46:52
Allmann, Rainer ELM Hermannsburg 265 M 239 M40 67 00:46:53
Ziera, Lennard Celle 266 M 240 MJ 7 00:46:53
Dinter, Michael hubergroup Deutschland 267 M 241 M40 68 00:46:54
Kohls, Oliver Katholische Grundschule 268 M 242 M40 69 00:46:54
Scharfenberg, Hauke SV Eversen 269 M 243 M30 63 00:46:55
Meier, Daniel 9a der Oberschule Flotwedel 270 M 244 MJ 8 00:46:56
Mohwinkel, Torben TuS Bröckel 271 M 245 M30 64 00:46:56
Werner, Thomas Ab durch die City 272 M 246 M30 65 00:46:57
Muhme, Leon Mtv Bispingen 273 M 247 MJ 9 00:46:57
Handt, Annabel BSV Bösel 274 W 27 W20 6 00:46:57
Friedenberg, Bernd Finanzverlag24.de 275 M 248 M50 54 00:46:58
Hemming, Simon Sülze 276 M 249 M40 70 00:46:58
Krüger, Swen Doppelpacker 277 M 250 M40 71 00:46:58
Rehberg, Clemens Knobi 278 M 251 M30 66 00:46:59
Fleig, Sabine NSV Wernigerode 279 W 28 W50 4 00:47:00
Schedler, Andreas Ab durch die City 280 M 252 M30 67 00:47:01
Messmer, Sandra LG Celle-Land 281 W 29 W40 11 00:47:01
Ahrens, Sven Team Erdinger Alkoholfrei 282 M 253 M40 72 00:47:03
Christian, Gerald LG Celle-Land 283 M 254 M40 73 00:47:06
Göbel, Christian VFL Bad Nenndorf 284 M 255 M40 74 00:47:06
Marquardt, Frank Diekholzen 285 M 256 M40 75 00:47:07
Sandt, André Helmerkamp 286 M 257 M30 68 00:47:07
Farin, Klaus Dietrich NEUSTADT RUN 287 M 258 M50 55 00:47:08
Schoeneck, Frank Runforfun 288 M 259 M40 76 00:47:08
Knoop-Wente, Marion Hannover 289 W 30 W40 12 00:47:10
Helms, Rainer Martfeld 290 M 260 M50 56 00:47:13
Süß, Hartmut SVE Hiddestorf 291 M 261 M60 7 00:47:14
Benedict, Detlef Baker Hughes INTEQ GmbH 292 M 262 M50 57 00:47:14
Mülbrot, Frank VfL Bad Nenndorf 293 M 263 M40 77 00:47:14
Lübbert, Michael Planungsgruppe VA 294 M 264 M50 58 00:47:15
Kläke, Jan BTTG ITAG Celle 295 M 265 M20 45 00:47:15
Baum, Olaf Laatzen 296 M 266 M30 69 00:47:15
Dickmann, Harald NORMEC Running Team 297 M 267 M50 59 00:47:16
Dworatzek, Thorsten Celle 298 M 268 M30 70 00:47:18
Weichert, Jörg NORD/LB 299 M 269 M60 8 00:47:19
Gottschlich, Mirko SV Eversen 300 M 270 M20 46 00:47:19
Surborg, Kay-Cedrik Baker Hughes INTEQ GmbH 301 M 271 M20 47 00:47:21
Dr. med. Herzog, Ralph Berlin 302 M 272 M50 60 00:47:23
Braun, Thomas TSV Lemke 303 M 273 M40 78 00:47:23
Hähne, Thomas MTV Fichte Winsen 304 M 274 M40 79 00:47:24
Stieper, Danny TenneT TSO GmbH 305 M 275 M40 80 00:47:24
Eggers, Helmut Mtv Bispingen 306 M 276 M50 61 00:47:26
Wenk, Matthias Garbsener SC 307 M 277 M40 81 00:47:28
Moszczynski, Stanislaw Celle 308 M 278 M40 82 00:47:28
Schülke, Julian SV Altencelle Triathlon 309 M 279 M30 71 00:47:29
Apholz, Matthias Eystrup 310 M 280 M40 83 00:47:30
Cleve, Sören Quedlinburg OT Gernrode 311 M 281 M20 48 00:47:30
Buchholz, Olaf SC Langenhagen 312 M 282 M50 62 00:47:31
Lücking, Uwe Lübbecker Berglöwen 313 M 283 M40 84 00:47:31
Kölling, Oliver KKH Team 314 M 284 M40 85 00:47:32
Weykopf, Olaf Imkernhof 5A, 31311 Uetze 315 M 285 M40 86 00:47:33
Mallett, Michael MTV Soltau 316 M 286 M60 9 00:47:34
Ramezan, Ahmadi Vivus Jugendhilfe 317 M 287 MJ 10 00:47:34
Witzlack, Volker Buchholz 318 M 288 M60 10 00:47:35
Dücker, Eibe Behrend Deichläufer 319 M 289 M30 72 00:47:35
von der Brelie, Andreas Winsen 320 M 290 M30 73 00:47:37
Stumpf, Johannes Feuerwehr Celle 321 M 291 MJ 11 00:47:40
Rossmann, Malte OneSubsea 322 M 292 M20 49 00:47:41
Herrmann, Brian TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE 323 M 293 M20 50 00:47:41
Gaerner, Marven Gaernerfamily 324 M 294 M20 51 00:47:42
Kaul, Frank Kenpokan 325 M 295 M50 63 00:47:43
Kurzweil, Helge Soltauer SC 326 M 296 M50 64 00:47:45
Köhler, Wolfgang LT Walsrode 327 M 297 M60 11 00:47:46
Schmuttermair, Stefan Team Talanx 328 M 298 M40 87 00:47:46
Palten, Lars Hendrik Axel-Bruns-Schule BBS2 329 M 299 M20 52 00:47:47
Labrenz, Friedhelm LAV Alfeld 330 M 300 M60 12 00:47:48
von Steuber, Kai Hohne 331 M 301 M50 65 00:47:48
Langenheim, Rainer Berlin 332 M 302 M50 66 00:47:49
Einhorn, Henrik Gymnasium Ernestinum 333 M 303 M40 88 00:47:49
Portwig, Ansgo ohne 334 M 304 M60 13 00:47:51
Hübner, Andreas BTTG ITAG Celle 335 M 305 M60 14 00:47:52
Meier, Lenard 9a der Oberschule Flotwedel 336 M 306 MJ 12 00:47:55
Laukmichel, Jens Running-Gags 337 M 307 M40 89 00:47:56
Uhl, Florian Team Talanx 338 M 308 M20 53 00:47:56
Ibrahima, Barry Celler Zuwanderungsagentur 339 M 309 M20 54 00:47:56
Neuber, Ben LAV Verden Triathlon 340 M 310 MJ 13 00:47:58
Pawlack, Thorsten NDR Laufgruppe 341 M 311 M50 67 00:47:58
Suse, Hans-Werner Team Erdinger Alkoholfrei 342 M 312 M60 15 00:47:58
Zerner, Dieter TC Sommerbostel 343 M 313 M60 16 00:47:59
Burdorf, Joerg Dos Amigos Celle 344 M 314 M50 68 00:48:00
Frenzel, Lydia SC Lüchow 345 W 31 W20 7 00:48:01
Michael, Ulrich Scientific Drilling 346 M 315 M30 74 00:48:01
Sander, Henning Feuerwehr Südheide 347 M 316 M40 90 00:48:03
Merten, Matthis Barilla Deutschland 348 M 317 MJ 14 00:48:03
Rust, Alfred Hamburg 349 M 318 M40 91 00:48:06
Kaul, Wladislaw #ever_forward# 350 M 319 M30 75 00:48:10
Witscher, Martin Die Kämpfer 351 M 320 M30 76 00:48:10
Malaschewski, Christian GS Garßen 352 M 321 M30 77 00:48:10
Kohrs, Jan OneSubsea 353 M 322 M50 69 00:48:10
Vogeler, Tim SVO 354 M 323 M30 78 00:48:10
Sültemeier, Jens TuS Liepe 355 M 324 M40 92 00:48:11
Hoffmann, Dominic #ever_forward# 356 M 325 M30 79 00:48:12
Fink, Prof. Christian AKH Celle 357 M 326 M40 93 00:48:13
Scharte, Reiner Hermann Billung Celle e.V. 358 M 327 M50 70 00:48:14
Peters, Arndt Feuerwehr Celle 359 M 328 M50 71 00:48:16
Fuhr, Johann MTV Eintracht Celle 360 M 329 MJ 15 00:48:16
Renneberg, Gerd MTV-Müden/Örtze 361 M 330 M60 17 00:48:17
Brammer, Sebastian NiCe 362 M 331 M30 80 00:48:17
Klingelhöfer, Andreas Celle 363 M 332 M50 72 00:48:18
Siekmann, Mirko SVO 364 M 333 M30 81 00:48:21
Abraham, Jürgen VGH Celle 365 M 334 M50 73 00:48:21
Jarzynski, Wielaw Burgdorf 366 M 335 M50 74 00:48:23
Schäfer, Jonas Erler´s flotte Füße 367 M 336 MJ 16 00:48:24
Zemljic, Andreas Nienhagen 368 M 337 M40 94 00:48:28
Rodehorst, Anita MTV-Müden/Örtze 369 W 32 W40 13 00:48:28
Krahn, Sylvia BSG Commerzbank AG Hamburg 370 W 33 W40 14 00:48:29
Beier, Andreas Barilla Deutschland 371 M 338 M30 82 00:48:29
Weiner, Alfred Team Talanx 372 M 339 M40 95 00:48:30
Lammel, Rebecca Gifhorn 373 W 34 W30 6 00:48:31
Fröhlich, Jörg Stadtvermessung Hannover 374 M 340 M50 75 00:48:31
Rohloff, Benjamin Team Talanx 375 M 341 M30 83 00:48:31
Kassebaum, Ulf BSG Sparkasse HGP 376 M 342 M40 96 00:48:32
Metzger, Reinhard LG RolandHaldenslb 377 M 343 M60 18 00:48:35
Lika, Hans-Jürgen Barsinghausen 378 M 344 M50 76 00:48:36
Brix, Thomas Conmetall 379 M 345 M40 97 00:48:38
Kaindl, Kathrin TSV Bordenau 380 W 35 W50 5 00:48:39
Loerzer, Michael Luthers Läufer 381 M 346 M50 77 00:48:40
