Schenk, Sven MTV Himbergen 1 M 1 M20 1 00:32:43 00:32:41
Kuklinski, Fabian VfL Eintracht Hannover 2 M 2 M20 2 00:32:43 00:32:40
Krüger, Carsten LAC Olympia 88 Berlin 3 M 3 M30 1 00:32:48 00:32:46
Reinhard, Martin Leo Peer Pedes 4 M 4 M20 3 00:32:54 00:32:51
Glockshuber, Bastian Spannrit Team TSG Kleinostheim 5 M 5 M20 4 00:33:12 00:33:10
Meier, Robert Carl Zeiss Jena 6 M 6 M20 5 00:33:16 00:33:14
Hannich, Steffen USK Gifhorn SOBI 7 M 7 M20 6 00:33:35 00:33:33
Lippe, Fabian Harz-Gebirgslauf Wernigerode 8 M 8 M20 7 00:33:57 00:33:54
Löbel, Yves USC Magdeburg 9 M 9 M40 1 00:34:28 00:34:26
Lippe, Florian Harz-Gebirgslauf Wernigerode 10 M 10 M20 8 00:35:00 00:34:57
Wolter, Lars Triathlon Team Braunschweig 11 M 11 M20 9 00:35:34 00:35:26
Franke, Christian Kenias Reserve 12 M 12 M20 10 00:35:56 00:35:48
Sommer, Thomas sportTREND Ultralaufteam BS 13 M 13 M30 2 00:36:01 00:35:58
Kischkies, Aurelio Harz-Gebirgslauf Wernigerode 14 M 14 MJ 1 00:36:06 00:36:05
Kempfert, Jan Celle 15 M 15 M20 11 00:36:12 00:36:08
Düngefeld, Marcel Baker Hughes, a GE company 16 M 16 M20 12 00:36:43 00:36:36
Steenbock, Christian Hannover 17 M 17 M40 2 00:36:49 00:36:45
Seyffert, Stefan SV Rosche 18 M 18 M40 3 00:36:53 00:36:51
Kuczewski, Henning Freinds for Life e.V. 19 M 19 M30 3 00:37:29 00:37:24
Gerdau, Dennis USK Gifhorn SOBI 20 M 20 M20 13 00:37:33 00:37:28
Oelrichs, Till SV Eversen 21 M 21 M30 4 00:37:33 00:37:30
Affelt, Alexander Hildesheim 22 M 22 M30 5 00:37:34 00:37:30
Frieling, Björn SV Eversen 23 M 23 M40 4 00:37:44 00:37:41
Cordes, Mario LG Celle-Land 24 M 24 M30 6 00:37:59 00:37:56
Meyer, Benjamin G-Town 25 M 25 M30 7 00:38:13 00:38:06
Behre, Simeon Celler Evangelische Schule 26 M 26 M30 8 00:38:41 00:38:15
Bollmohr, Christian Und da laufen Sie wieder 27 M 27 M40 5 00:38:20 00:38:17
Ahrens, Klaus LC Blueliner 28 M 28 M40 6 00:38:27 00:38:24
Vidic, Darko Turnerbund Hamburg Eilbeck 29 M 29 M40 7 00:38:32 00:38:29
Timm, Jascha LAV Halensia 30 M 30 MJ 2 00:38:37 00:38:33
Ammer, Andre Neustadt 31 M 31 M40 8 00:38:46 00:38:41
Boe-Lange, Martina hubergroup Deutschland GmbH 32 W 1 W40 1 00:38:44 00:38:42
Lüesse, Michael VfL Oythe 33 M 32 M40 9 00:38:55 00:38:46
González Diez, José Luis TSV Barsinghausen 34 M 33 M40 10 00:39:05 00:39:02
Lehmann, Jens Team Certudo 35 M 34 M40 11 00:39:14 00:39:10
Scharfenberg, Hauke SV Eversen 36 M 35 M30 9 00:39:22 00:39:13
Münchow, Torsten MTV-Müden/Örtze 37 M 36 M40 12 00:39:27 00:39:18
Wendland, Nils Burgdorf 38 M 37 M40 13 00:39:29 00:39:21
Droste, Julian Die Frischlinge 39 M 38 M30 10 00:39:52 00:39:39
Gerlach, Marcel Harz-Gebirgslauf Wernigerode 40 M 39 M20 14 00:39:42 00:39:40
Alex, Sven WSV 21 Wolfenbüttel 41 M 40 M20 15 00:39:48 00:39:41
Pszolla, Karsten SG Tantalus Kiel 42 M 41 M50 1 00:39:46 00:39:43
Lechtenfeld, Olaf TSV Victoria Linden 43 M 42 M60 1 00:39:49 00:39:45
Schüler, Marcus SG Eldingen 44 M 43 M40 14 00:39:51 00:39:46
Missun, Justus Lindhorst-Gruppe 45 M 44 M20 16 00:40:33 00:39:46
Tabert, Philipp VfL Eintracht Hannover 46 M 45 MJ 3 00:39:54 00:39:51
Krause, Malte Lehrter SV Triathlon 47 M 46 M30 11 00:40:03 00:39:58
Jesche, Karsten Burgdorf 48 M 47 M30 12 00:40:09 00:40:01
Sommerfeld, Stephan Athletik Uelzen 49 M 48 M30 13 00:40:18 00:40:06
Grimm, Björn Sportfreunde Schneller 50 M 49 M20 17 00:40:14 00:40:12
Rülke, Christian Hamburg 51 M 50 M40 15 00:40:21 00:40:14
Lindner, Alexander hubergroup Deutschland GmbH 52 M 51 M20 18 00:40:27 00:40:17
Abdelnabi, Nasser Ramlingen 53 M 52 M20 19 00:41:11 00:40:17
von Damaros, Philipp Celle 54 M 53 M30 14 00:40:26 00:40:18
Schimschal, Stefan Baker Hughes, a GE company 55 M 54 M30 15 00:40:32 00:40:24
Süßmoch, Yannic Halbe Lunge 56 M 55 M30 16 00:41:01 00:40:30
Kaiser, Simon VfL Suderburg 57 M 56 M40 16 00:40:41 00:40:31
Löber, Ingolf Team Celle 58 M 57 M50 2 00:40:36 00:40:32
Schwarz, Robert LSV TriTeam Wolfenbüttel 59 M 58 M30 17 00:40:59 00:40:33
Paez-Friedrichs, Marlene TSV Barsinghausen 60 W 2 W40 2 00:40:47 00:40:45
Ottmüller, Carolin Düvelsbrook Dynamics Lüneburg 61 W 3 W30 1 00:40:55 00:40:50
Leston, Edgar SG Misburg 62 M 59 M50 3 00:40:57 00:40:51
Stelter, Paul Allez Nice! 63 M 60 M30 18 00:41:11 00:40:53
Wendeler, Emil Celler Ruderverein e.V. 64 M 61 M30 19 00:41:25 00:40:56
Krüger, Karsten ATS Buntentor Bremen 65 M 62 M50 4 00:40:57 00:40:56
Miculcy, Uwe FSV Grashoppers 88 66 M 63 M50 5 00:41:03 00:40:58
Blaha, Sven Halbe Lunge 67 M 64 M30 20 00:41:31 00:41:00
Schmidt, Manuel Team Erdinger Alkoholfrei 68 M 65 M30 21 00:41:06 00:41:02
Röper, Hans LG Celle-Land 69 M 66 M60 2 00:41:06 00:41:03
Bindseil, Veit Hannover 96 Triathlon 70 M 67 M30 22 00:41:08 00:41:04
Schurm, Benedikt Klinikum Wahrendorff 71 M 68 M30 23 00:41:32 00:41:05
Pohl, Johann TEaMPOhl 72 M 69 M50 6 00:41:18 00:41:08
Münch, Holger IGAS Wendland 73 M 70 M40 17 00:41:16 00:41:12
Probst, Stefan Seesen 74 M 71 M50 7 00:41:33 00:41:16
Gaerner, Max gaernerfamily 75 M 72 M30 24 00:41:24 00:41:20
Reed, Tristan VFK Celle 76 M 73 M20 20 00:41:36 00:41:25
Maier, Oskar UniSport Braunschweig 77 M 74 M20 21 00:41:45 00:41:27
Lange, Timm Team Talanx 78 M 75 M40 18 00:41:49 00:41:29
Cuerdo, Roberto Braunschweig 79 M 76 M30 25 00:41:53 00:41:33
Bice, Juan VFK Celle 80 M 77 MJ 4 00:41:52 00:41:42
Jakobler, Daniela VFL Wolfsburg 81 W 4 W40 3 00:41:50 00:41:44
Rajewski, Peter SG Eldingen 82 M 78 M40 19 00:41:51 00:41:46
Reitz, Bjarne hubergroup Deutschland GmbH 83 M 79 M20 22 00:42:13 00:41:46
Alexander, Carsten Kenias Reserve 84 M 80 M20 23 00:41:56 00:41:48
Allenberg, Lea VFL STade 85 W 5 WJ 1 00:41:56 00:41:54
Krimm, Felix HARTMANN VALVES 86 M 81 MJ 5 00:42:46 00:42:00
Mischok, Stefan vhv versicherungen 87 M 82 M40 20 00:42:12 00:42:00
Pantke, Uwe Conmetall Meister 88 M 83 M50 8 00:42:11 00:42:06
Zwick, Felix Kenias Reserve 89 M 84 M20 24 00:42:15 00:42:06
Pröve, Simon BF Hannover 90 M 85 M30 26 00:42:19 00:42:12
Straube, Dirk Wolfenbüttel 91 M 86 M40 21 00:42:17 00:42:13
Wöhlk, Sascha OCR Heidesprinter 92 M 87 M40 22 00:43:08 00:42:14
Rosenberger, Tobias TriAs Hildesheim 93 M 88 M30 27 00:43:00 00:42:16
Qalandari, Faiz Barilla Deutschland 94 M 89 MJ 6 00:42:42 00:42:17
Behncke, Tommy LT Isenhagener Land 95 M 90 M30 28 00:42:27 00:42:21
Patzelt, Olaf Celle 96 M 91 M50 9 00:42:30 00:42:25
Weiß, Tim mindsquare 97 M 92 M20 25 00:43:09 00:42:31
Seifart, Till LC BlueLiner 98 M 93 MJ 7 00:42:59 00:42:33
Lilje, Thorsten TUS Hermannsburg 99 M 94 M50 10 00:42:53 00:42:34
Boehnke, Jennifer LG Göttingen 100 W 6 W20 1 00:42:41 00:42:38
Schmitz, Maik VFK Celle 101 M 95 M20 26 00:42:50 00:42:40
Päth, Thomas Team Scheunenlauf Estorf 102 M 96 M50 11 00:43:09 00:42:41
Kartal, Destan VFK Celle 103 M 97 MJ 8 00:42:51 00:42:41
Lotzing, Lukas Bergen 104 M 98 M20 27 00:43:14 00:42:42
Janele, Alexander RunArtist Holzminden 105 M 99 M30 29 00:43:27 00:42:45
Richter, Kevin MTV Groß Denkte AsseRunner 106 M 100 M20 28 00:43:03 00:42:45
Stock, Tobias Baker Hughes, a GE company 107 M 101 M20 29 00:43:04 00:42:49
Bennett, Dominik UniSport Braunschweig 108 M 102 M30 30 00:43:20 00:42:53
Sassenberg, Matthias BSG Hannoversche Volksbank 109 M 103 M40 23 00:43:18 00:42:54
Scharf, Georg TSV Altenwalde 110 M 104 M50 12 00:43:02 00:42:55
Brodhun, Dr. Rüdiger Celle 111 M 105 M50 13 00:43:15 00:42:59
Rudolf, Gian-Werner Baumschule Brosy 112 M 106 M20 30 00:43:04 00:42:59
Grabowski, Moritz Commerzbank Celle 113 M 107 M20 31 00:43:37 00:43:01
Feser, Alexander SG Bomlitz-Löhnsheide Lauftref 114 M 108 M50 14 00:43:07 00:43:01
Burgdorf, Michael sportTREND Ultralaufteam 115 M 109 M50 15 00:43:25 00:43:13
Cordes, Denise LG Celle-Land 116 W 7 W30 2 00:43:21 00:43:16
Theilmann, Fabian Celle 117 M 110 M20 32 00:43:41 00:43:28
Gohde, Stefan OneSubsea 118 M 111 M40 24 00:43:45 00:43:28
Balugdzic, Alexandra Hermann-Billung-Gymnasium 119 W 8 W30 3 00:43:39 00:43:29
Kern, David AKH Celle 120 M 112 M30 31 00:43:39 00:43:29
Gottschlich, Michel Baker Hughes, a GE company 121 M 113 M20 33 00:43:40 00:43:32
Schneeberger, Carsten AKH Celle 122 M 114 M30 32 00:43:42 00:43:34
Herrmann, Brian TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE 123 M 115 M20 34 00:44:08 00:43:43
Tiburski, Kai Uhrturm 124 M 116 M50 16 00:43:55 00:43:43
Gaerner, Marven gaernerfamily 125 M 117 M20 35 00:43:55 00:43:51
Weihs, Marcus Helmstedt 126 M 118 M40 25 00:45:30 00:43:52
Neuhaus, Patrick Baker Hughes, a GE company 127 M 119 M20 36 00:43:58 00:43:52
Geveke, Frank Grundschule Altencelle 128 M 120 M40 26 00:44:01 00:43:55
Liedtke, Yannick Veolia Water Technologies 129 M 121 M30 33 00:44:18 00:43:57
Supplie, Markus IGAS Wendland 130 M 122 M40 27 00:44:04 00:44:00
Stührmann, Finn Leipzig 131 M 123 M20 37 00:44:10 00:44:03
Labove, Benedikt Feuerwehr Neuwarmbüchen 132 M 124 M20 38 00:44:10 00:44:03
Przesang, Frank Langenweddingen 133 M 125 M30 34 00:44:50 00:44:04
Gerlieb, Daniel Peer Pedes 134 M 126 M20 39 00:45:25 00:44:08
Neudenberger, Britta LAV Alfeld 135 W 10 W40 4 00:44:25 00:44:09
Jost, Jan-Philipp Celler Ruderverein e.V. 136 M 127 M40 28 00:44:32 00:44:09
Kohls, Oliver Celle 137 M 128 M40 29 00:44:19 00:44:13
Bohnsack, Michael LAV Alfeld 138 M 129 M50 17 00:44:31 00:44:14
Marner, OLIVER Hamburger Laufladen 139 M 130 M40 30 00:44:50 00:44:14
Treutler, Timo S Baker Hughes, a GE company 140 M 131 M30 35 00:44:20 00:44:15
Riemann, Jens LG Oerlinghausen 141 M 132 M30 36 00:44:40 00:44:15
Tessmer, Holger Die Tessmers 142 M 133 M30 37 00:44:20 00:44:15
Stephany, Benjamin OneSubsea 143 M 134 M30 38 00:44:34 00:44:16
Schroeder, Annett NORD/LB 144 W 9 W50 1 00:44:23 00:44:17
Röbbecke, Taake Celler Ruderverein e.V. 145 M 135 MJ 9 00:45:10 00:44:20
Mohwinkel, Torben TuS Bröckel 146 M 136 M30 39 00:45:22 00:44:21
Schubert, Frank Garbsener SC 147 M 137 M50 18 00:44:26 00:44:22
Hönes, Manuel 1.FSC Schwarmstedt eV 148 M 138 M30 40 00:44:44 00:44:22
Zeyn, Frank Feuerwehr Neuwarmbüchen 149 M 139 M50 19 00:45:01 00:44:23
Santilli, Francesco Post SV Hannover 150 M 140 M60 3 00:44:28 00:44:24
Girke, Andreas Wismar 151 M 141 M50 20 00:44:53 00:44:25
Westerheide, Tim Hannover 152 M 142 M40 31 00:45:33 00:44:25
Skodzik, Heiko Finanz Informatik 153 M 143 M50 21 00:44:37 00:44:30
Zetzsche, Florian NiCE 154 M 144 M30 41 00:45:34 00:44:33
Götze, Christoph USK Gifhorn SOBI 155 M 145 M50 22 00:44:36 00:44:33
Rabsal, Heiko hubergroup Deutschland GmbH 156 M 146 M40 32 00:44:45 00:44:35
Schröder, Patrick TV Jahn Schneverdingen 157 M 147 M30 42 00:44:44 00:44:39
Peest, Jan Henning Hannover 158 M 148 M30 43 00:45:21 00:44:42
Böge, Henning Löwenläufer Braunschweig 159 M 149 M30 44 00:46:22 00:44:43
Heine, Oliver Wolfenbüttel 160 M 150 M50 23 00:45:03 00:44:45
Schwarzenstein, Roman Wunstorf 161 M 151 M40 33 00:45:10 00:44:46
Ziera, Lennard SC Wietzenbruch - Fußball 162 M 152 MJ 10 00:45:12 00:44:46
Blauth, Jan-Ole Nienhagen 163 M 153 M30 45 00:45:07 00:44:47
Tickwe, Fabian Hangover96 164 M 154 M30 46 00:45:20 00:44:50
Kühn, Thomas Conmetall Meister 165 M 155 M40 34 00:45:21 00:44:51
Hidari, Reza Schlammasseln 166 M 156 M20 40 00:45:16 00:44:51
Hoffmann, Dominic VfL Suderburg 167 M 157 M30 47 00:45:39 00:44:53
Milde, Michael Hannover 168 M 158 M30 48 00:45:24 00:44:55
Rohloff, Tobias Hannover 169 M 159 M40 35 00:45:24 00:44:55
Gutsch, Lasse Hannover 170 M 160 M30 49 00:45:07 00:44:56
Bösche, Kathrin TTB 171 W 11 W20 2 00:46:05 00:45:00
Glander, Sabrina Danndorf 172 W 12 W20 3 00:45:22 00:45:01
Leyser, Christopher Danndorf 173 M 161 M30 50 00:45:22 00:45:01
Shaw, James Bolton Wanderers 174 M 162 M40 36 00:45:47 00:45:04
Seedorf, Sven fit 4 ever Lüneburg 175 M 163 M40 37 00:45:18 00:45:04
Özden, Levent VFK Celle 176 M 164 MJ 11 00:45:16 00:45:08
Rehfeldt, Sven Neustadt 177 M 165 M30 51 00:45:36 00:45:12
Aniol, Hans-Peter Lübeck 178 M 166 M60 4 00:45:20 00:45:14
Lange, Philipp Hangover96 179 M 167 M30 52 00:45:45 00:45:15
Fullenkamp, Peer Peer Pedes 180 M 168 M20 41 00:45:24 00:45:15
Gieseke, Matthias Baker Hughes, a GE company 181 M 169 M30 53 00:45:32 00:45:16
Albrecht, Frauke NSV Wernigerode 182 W 13 W50 2 00:45:25 00:45:20
Warneke, Frank Wunstorf 183 M 170 M50 24 00:45:35 00:45:23
Blissenbach, Dirk Hannover Runners 184 M 171 M40 38 00:45:53 00:45:26
Römermann, Daniel Ronnenberg 185 M 172 M30 54 00:45:35 00:45:26
Kaiser, Justus Veolia Water Technologies 186 M 173 M30 55 00:45:38 00:45:27
Hentrich, Marcel Celle 187 M 174 M20 42 00:45:38 00:45:29
Weiner, Alfred Team Talanx 188 M 175 M40 39 00:45:59 00:45:31
Gross, Tanja MTV-Müden/Örtze 189 W 14 W40 5 00:46:16 00:45:34
Schröder, Sören Conmetall Meister 190 M 176 M40 40 00:46:08 00:45:37
Weichert, Volkmar VfL Wolfsburg 191 M 177 M40 41 00:46:21 00:45:39
Bräuer, Michael LT Ilsede/Lahstedt 192 M 178 M50 25 00:46:01 00:45:41
Stieper, Danny Grundschule Klein Hehlen 193 M 179 M40 42 00:46:08 00:45:42
Oetken, Achim A&U 194 M 180 M50 26 00:45:50 00:45:43
Bertels, Carolin Team beVegt.de 195 W 15 W30 4 00:46:34 00:45:44
Niederbröker, Christoph 80KM90KS 196 M 181 M20 43 00:46:11 00:45:45
Klug, Peter MTV-Müden/Örtze 197 M 182 M30 56 00:46:25 00:45:45
Brammer, Sebastian NiCE 198 M 183 M30 57 00:46:45 00:45:45
Schultz, Torsten Gehrden To Go! 199 M 184 M50 27 00:45:55 00:45:46
Pletz, Stefan hubergroup Deutschland GmbH 200 M 185 M50 28 00:46:02 00:45:46
Holder, Ulrike Peer Pedes 201 W 16 W20 4 00:45:55 00:45:46
Grzeschik, Jonas Team Talanx 202 M 186 M30 58 00:46:19 00:45:49
Beier, Andreas Barilla Deutschland 203 M 187 M30 59 00:46:04 00:45:52
Kadow, Matthias SV Altencelle 204 M 188 M50 29 00:46:26 00:45:53
Kerlin, Robert NiCE 205 M 189 M30 60 00:46:53 00:45:54
Haase, Olav Poloclub Gut Rixförde 206 M 190 M30 61 00:46:10 00:45:55
Prehm, Daniel Feuerwehr Diekholzen 207 M 191 MJ 12 00:46:17 00:45:57
Radtke, Max-Peter Peer Pedes 208 M 192 M20 44 00:46:08 00:45:58
Koschmieder, Niclas Peer Pedes 209 M 193 M20 45 00:47:18 00:45:59
Woge, Dennis Barsinghausen 210 M 194 M40 43 00:47:38 00:46:01
Dybek, Jörg 1. WV Wunstorf LT 211 M 195 M50 30 00:46:31 00:46:02
Herzog, Dr. Ralph Berlin 212 M 196 M50 31 00:46:20 00:46:03
Wegner, Martin Laufsport Andreas Minden 213 M 197 M40 44 00:46:21 00:46:03
Peitz, Jan Christoph Lenz & Friends 214 M 198 MJ 13 00:46:25 00:46:04
Fischer, Franz SC Schwarz-Gold e.V. 215 M 199 M60 5 00:46:13 00:46:04
Sassenberg, Ilka BSG Hannoversche Volksbank 216 W 17 W30 5 00:46:34 00:46:05
Woloszka, Jacek LAC Langenhagen 217 M 200 M40 45 00:47:37 00:46:07
Parschau, Claudia-Christina ULV Wolfsburg 218 W 18 W50 3 00:46:38 00:46:09
Vogeler, Tim SVO 219 M 201 M30 62 00:46:15 00:46:11
Heinrich, Till Kaiserslautern 220 M 202 M20 46 00:47:24 00:46:13
Steinhagen, Jan Celle 221 M 203 M40 46 00:46:18 00:46:15
Briesen, Christian LG Schwerin 222 M 204 M50 32 00:46:21 00:46:15
Schmelling, Ingo Berlin 223 M 205 M50 33 00:46:27 00:46:16
Meier, Stefan Running Friends 224 M 206 M40 47 00:46:34 00:46:17
Müller, Ingo hubergroup Deutschland GmbH 225 M 207 M40 48 00:46:27 00:46:18
Winterhoff, Dirk IGAS Wendland 226 M 208 M50 34 00:46:24 00:46:20
Matys, Denise Familie Matys 227 W 19 W50 4 00:47:06 00:46:20
Müller, Maren Halbe Lunge 228 W 20 W20 5 00:46:48 00:46:21
Robles, José Celle 229 M 209 M40 49 00:47:15 00:46:23
Freyher, Daniel Dannenberg (Elbe) 230 M 210 M30 63 00:47:53 00:46:25
Hagemann, Martin Run'o'holiker 231 M 211 M30 64 00:46:56 00:46:25
Forkmann, Björn SVO 232 M 212 M30 65 00:46:38 00:46:32
Nitsche, Dr. Lutz Berlin 233 M 213 M50 35 00:46:55 00:46:33
Stein, Jana Halbe Lunge 234 W 21 W20 6 00:47:03 00:46:35
Sentler-Guse, Anja Pingpank Running 235 W 22 W40 6 00:46:49 00:46:36
Lienau, Ralf Nienhagen 236 M 214 M40 50 00:47:12 00:46:39
Matthe, Jan Ecoroll AG 237 M 215 MJ 14 00:47:46 00:46:39
Schoeneck, Frank Schennocks und Phil 238 M 216 M40 51 00:47:11 00:46:39
Dittmar, Dr. Volker VFL Westercelle Triathlon 239 M 217 M50 36 00:46:51 00:46:43
Müller, Arne Run'o'holiker 240 M 218 M30 66 00:47:12 00:46:44
Vogelmann, Sascha Celle 241 M 219 M30 67 00:47:34 00:46:44
loerzer, Michael Luthers Läufer 242 M 220 M50 37 00:47:08 00:46:46
Matthies, Leif Faßberg 243 M 221 M20 47 00:47:19 00:46:47
Kock, Martin Feuerwehr Handeloh 244 M 222 M30 68 00:48:24 00:46:47
Schönwald, Torsten Celle 245 M 223 M30 69 00:46:59 00:46:49
Schülke-Balke, Julian SV Altencelle Tri 246 M 224 M30 70 00:47:12 00:46:49
Eckert, Alessa UniSport Braunschweig 247 W 23 W20 7 00:47:27 00:46:52
Buchholz, Kay Medrikat 248 M 225 M40 52 00:46:57 00:46:52
Gerdes, Gereon St.Georg-Apotheke 249 M 226 MJ 15 00:47:19 00:46:52
Theisen, Verena Nienhagen 250 W 24 W30 6 00:47:13 00:46:54
Ziesmann, Jannis Celle 251 M 227 M20 48 00:47:34 00:46:54
Werner, Thomas Ab durch die City 252 M 228 M30 71 00:47:39 00:46:55
Sascha, Böttger hagebauRunners 253 M 229 M40 53 00:47:04 00:46:56
Ayan, Ismail Die Anfänger 254 M 230 M40 54 00:47:51 00:46:56
Meier, Lenard Baker Hughes, a GE company 255 M 231 M20 49 00:47:03 00:46:57
Stecher, Volker Celle 256 M 232 M40 55 00:47:20 00:46:57
Kolb, Christine Schneverdingen 257 W 25 W30 7 00:47:16 00:46:58
Benedict, Detlev Baker Hughes, a GE company 258 M 233 M50 38 00:47:37 00:46:58
Weiss, Andre Run'o'holiker 259 M 234 M30 72 00:47:33 00:47:05
Pajak, Maciej Hannover 260 M 235 M30 73 00:47:44 00:47:09
Behrens, Jörg Celle 261 M 236 M50 39 00:47:27 00:47:10
Grünewald, Arnd hubergroup Deutschland GmbH 262 M 237 M50 40 00:47:26 00:47:10
Ebert, Timo OCR Bierathletics 263 M 238 M30 74 00:47:30 00:47:11
Dunst, Detlef hubergroup Deutschland GmbH 264 M 239 M50 41 00:47:42 00:47:16
Marquardt, Frank Diekholzen 265 M 240 M40 56 00:47:37 00:47:18
Freund, Paul Hermann Billung Celle e.V. 266 M 241 MJ 16 00:48:27 00:47:18
Henschel, Mark Springe 267 M 242 M30 75 00:47:53 00:47:20
Böhme, Nils Grundschule Waldweg 268 M 243 M20 50 00:48:09 00:47:21
Lindhorst, Sven MC Wanderratten 269 M 244 M40 57 00:48:31 00:47:22
Rohde, Benjamin hubergroup Deutschland GmbH 270 M 245 M30 76 00:47:49 00:47:23
Weichert, Volker Celle 271 M 246 M40 58 00:48:38 00:47:24
Matthias, Jost Celle 272 M 247 MJ 17 00:47:41 00:47:25
Walsh, Jonny Barilla Deutschland 273 M 248 M40 59 00:48:38 00:47:25
Lehmann, Marcus Feuerwehr Groß Gleidingen 274 M 249 M40 60 00:47:37 00:47:26
Glatthor-Meyer, Daniela TSV Schwarme 275 W 26 W40 7 00:47:35 00:47:28
Grelle, Thomas Post SV Uelzen 276 M 250 M40 61 00:47:42 00:47:30
van der Ahe, Michael Grundschule Lachendorf 277 M 251 M40 62 00:47:44 00:47:31
Schwarz, Michael Conmetall Meister 278 M 252 M40 63 00:48:28 00:47:32
Gabriel, Kai-Björn GS Lachendorf Allstars 279 M 253 M40 64 00:47:47 00:47:33
Säger, Lennart GS Lachendorf Allstars 280 M 254 M30 77 00:47:48 00:47:33
Bockermann, Pia Unirenner Bielefeld 281 W 27 W20 8 00:47:44 00:47:35
Wehmeier, Jorick Don Papa 282 M 255 M20 51 00:47:47 00:47:35
Schulte, Sebastian BKK Mobil Oil 283 M 256 M40 65 00:47:40 00:47:37
Siebert, Karsten OneSubsea 284 M 257 M40 66 00:48:31 00:47:37
Arjunagi, Karthik Hannover Runners 285 M 258 M20 52 00:48:19 00:47:37
Birkner, Jaap Familie Birkner 286 M 259 MJ 18 00:47:50 00:47:38
von Rekowski, Andreas Stüwe/vR 287 M 260 M40 67 00:48:24 00:47:38
Rodehorst, Anita MTV-Müden/Örtze 288 W 28 W40 8 00:47:54 00:47:40
Zülch, Kevin Hannover 289 M 261 M30 78 00:48:15 00:47:40
Magnus, Marko Heeseberglaufjunkies 290 M 262 M40 68 00:48:13 00:47:43
Möbes, Joana Wendeburg 291 W 29 W40 9 00:48:26 00:47:45
Thölke, Lars Meinersen 292 M 263 M40 69 00:48:30 00:47:46
Treviranus, Johannes Hermann Billung Celle e.V. 293 M 264 M20 53 00:49:29 00:47:46
Brüdern, Jens Braunschweig 294 M 265 M40 70 00:48:14 00:47:47
Gatz, Detlef OCR Bierathletics 295 M 266 M50 42 00:48:07 00:47:47
Krause, Maximilian 1.FSC Schwarmstedt eV 296 M 267 MJ 19 00:47:58 00:47:48
Mühle, Falko Genusscelle 297 M 268 M40 71 00:48:21 00:47:48
Sesay, Amadou Celle 298 M 269 MJ 20 00:47:52 00:47:48
Birkner, Stephan Familie Birkner 299 M 270 M50 43 00:48:02 00:47:49
Schmidt, Axel Sennheiser Running Team 300 M 271 M50 44 00:48:33 00:47:50
Engel, Mirco Wer rastet der rostet 301 M 272 M40 72 00:48:46 00:47:53
Heide, Stephan Werbeanker 302 M 273 M50 45 00:48:43 00:47:57
Schneller, Markus hubergroup Deutschland GmbH 303 M 274 M40 73 00:48:35 00:47:57
Wüstemann, Nina LG Fastflitzer Osterwald 304 W 30 W30 8 00:49:38 00:47:58
Siegel, Stefan Bergen-Eversen 305 M 275 M40 74 00:48:47 00:47:59
Richter, Mike-Carsten MTV Groß Denkte AsseRunner 306 M 276 M50 46 00:48:18 00:48:00
Winterhoff, Michael Südheide OT Hermannsburg 307 M 277 M30 79 00:49:27 00:48:03
Deeke, Philipp-Christopher Sennheiser Running Team 308 M 278 M30 80 00:48:46 00:48:03
Anke, Patrick TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE 309 M 279 M30 81 00:48:32 00:48:04
Samp, Michal Kwidzyn / Polen 310 M 280 M40 75 00:48:25 00:48:04
Arbat, Mariusz Kwidzyn / Polen 311 M 281 M40 76 00:48:25 00:48:05
Rademacher, Michael Privat 312 M 282 M50 47 00:48:24 00:48:06
Bursch, Werner LT Wathlingen 313 M 283 M70 1 00:48:16 00:48:08
Neumann, Frank Laufline Team Göttingen 314 M 284 M50 48 00:49:00 00:48:09
Dickmann, Harald NORMEC Running Team 315 M 285 M50 49 00:48:45 00:48:09
Albes, Ulrich Feuerwehr Diekholzen 316 M 286 M50 50 00:48:38 00:48:13
Dehrmann, Werner VfL Suderburg 317 M 287 M50 51 00:48:48 00:48:14
Leonhardt, Andre Winsen 318 M 288 M40 77 00:48:14 00:48:14
Köhn, Christian Braunschweig 319 M 289 M30 82 00:49:43 00:48:15
Messmer, Sandra LG Celle- Land 320 W 31 W50 5 00:48:30 00:48:16
Hildebrandt, Nils Zissenrunner 321 M 290 M30 83 00:50:11 00:48:16
Bertog, Dr. Dennis Hannover 322 M 291 M30 84 00:48:47 00:48:16
Gottschalk, Tobias Hildesheim 323 M 292 M40 78 00:48:38 00:48:19
Apholz, Matthias Eystrup 324 M 293 M40 79 00:48:35 00:48:20
Schedler, Andreas Ab durch die City 325 M 294 M30 85 00:49:07 00:48:24
Bendokat, Knuth Gifhorn 326 M 295 M40 80 00:49:01 00:48:25
