Lewandowski, Gustav RE/MAX Immobilien Celle 1 M 1 00:17:02 00:16:59
Pape, Niklas Hannover 96 Triathlon 2 M 2 00:17:06 00:17:03
Nelke, Lukas Meinersen 3 M 3 00:17:14 00:17:11
Hohmann , Mirco Hannover 96 Triathlon 4 M 4 00:17:17 00:17:15
Nitz , Jakob SV Nienhagen 5 M 5 00:17:26 00:17:24
Ulrich, Tobias VfB Fallersleben 6 M 6 00:17:30 00:17:27
Cosme , Jorge TuS Hermannsburg 7 M 7 00:17:53 00:17:50
Schmidt, Hannes TriAs Hildesheim 8 M 8 00:18:29 00:18:27
Plummer, Ashley Berlin 9 M 9 00:18:35 00:18:31
Gerdes, David TS Großburgwedel 10 M 10 00:19:11 00:19:08
Koch, Jonas IGS Celle 11 M 11 00:19:22 00:19:08
Weisgerber , Frank Dets Race Team 12 M 12 00:19:45 00:19:40
Lemgo, Sebastian Celle 13 M 13 00:19:51 00:19:48
Maler, Vilmar Family Runners 14 M 14 00:20:01 00:19:56
Rodehorst, Sven MTV Müden/Örtze 15 M 15 00:20:18 00:20:12
Pluskota, Gerhard Ostblock-Latinos 16 M 16 00:20:47 00:20:36
Lewandowski, Paul RE/MAX Immobilien Celle 17 M 17 00:20:44 00:20:41
Gabriel, Emil Athletik Uelzen 18 M 18 00:20:58 00:20:48
Fischer, Julien Levi IGS Celle 19 M 19 00:21:00 00:20:57
Rohde, Peter OHE 20 M 20 00:21:00 00:20:57
Bauer, Torsten Lebenshilfe Celle gGmbH 21 M 21 00:20:59 00:20:59
Koschick, Sophia Eicklingen 22 W 1 00:21:17 00:21:11
Nothdurft, Helmut Hannover 96 23 M 22 00:21:25 00:21:14
Jalal Ali, Sifyan Oskar Kämmer Schule Celle 24 M 23 00:21:20 00:21:15
Wild, Reinhard Celle 25 M 24 00:21:22 00:21:17
Pjatak, Vitali Hambühren 26 M 25 00:21:34 00:21:20
Damrau, Pia-Feline Harz- Gebirgslauf 1978 e.V. WR 27 W 2 00:21:31 00:21:27
Mirkes, Laurin JSG B-N-K 28 M 26 00:21:53 00:21:32
Evertz, Finn HKC-Jugend 29 M 27 00:22:08 00:21:37
Schwengfelder, Roman IGS Celle 30 M 28 00:22:07 00:21:40
Christian, Gerald TuS Bergen 31 M 29 00:21:54 00:21:43
Schwengfelder, Anton IGS Celle 32 M 30 00:22:08 00:21:45
Beyer, Malte Lebenshilfe Celle gGmbH 33 M 31 00:21:52 00:21:52
Lang, Matthias TuS Hermannsburg 34 M 32 00:21:58 00:21:54
Bornemann, Marcel Hannover 35 M 33 00:22:04 00:21:57
Wultschnig, Marcel Dobberkau KG 36 M 35 00:22:07 00:21:59
Diemke, Philipp Simon Trispel GmbH 37 M 34 00:22:12 00:21:59
Switajski, Pascal JSG B-N-K 38 M 36 00:22:23 00:22:01
Duncker, Arne Allium Ursinum 39 M 38 00:22:07 00:22:02
Becker, Martin Lebenshilfe Celle gGmbH 40 M 37 00:22:02 00:22:02
Langer, Michael Kinder vom Bullenberg 41 M 40 00:22:10 00:22:03
Hahne, Wolfgang Lebenshilfe Celle gGmbH 42 M 39 00:22:03 00:22:03
Goluch, Stefan Lebenshilfe Celle gGmbH 43 M 41 00:22:06 00:22:06
Gerhard, Oliver Lebenshilfe Celle gGmbH 44 M 42 00:22:08 00:22:08
Bartel, Bastian Lebenshilfe Celle gGmbH 45 M 43 00:22:09 00:22:09
Wedemeyer, Till Hof Wietfeldt 46 M 44 00:22:53 00:22:09
Theile, Detlef Lebenshilfe Celle gGmbH 47 M 45 00:22:13 00:22:13
Rodenberg, Peter Lebenshilfe Celle gGmbH 48 M 46 00:22:14 00:22:14
Schüler, Marcus SV Altencelle Tri 49 M 47 00:22:55 00:22:16
Tödter, Jonas EDEKA Müller 50 M 48 00:22:32 00:22:17
Brehm, Harald Lebenshilfe Celle gGmbH 51 M 49 00:22:19 00:22:19
Stenzel, Katja Triathlon Salzgitter 52 W 3 00:22:30 00:22:24
Marhenke, Theo Autohaus Marhenke 53 M 50 00:22:41 00:22:27
Rusche, Jonas HSG Lachte-Lutter 54 M 51 00:24:38 00:22:35
Holubenko, Andrii JSG B-N-K 55 M 52 00:22:58 00:22:38
Matthias, Jost Hof Wietfeldt 56 M 53 00:23:09 00:22:40
Lindhorst , Justus IGS Celle 57 M 54 00:23:31 00:22:44
Steyding, Timo Team Stadtwerke Celle 58 M 55 00:23:59 00:22:45
Wietfeldt, Emil Hof Wietfeldt 59 M 56 00:23:28 00:22:46
Daniels, Lauren Dominik JSG B-N-K 60 M 57 00:23:07 00:22:47
Wedemeyer, Jasper Hof Wietfeldt 61 M 58 00:23:32 00:22:50
Tschiggfrei, Luis Celle 62 M 59 00:23:38 00:22:52
Haupt, Kai OHE 63 M 60 00:23:36 00:22:53
Steen, Bjarne Hambühren 64 M 61 00:23:20 00:22:53
Teichmann, Maren SV Nienhagen 65 W 4 00:23:08 00:23:04
Quednau , Natalia LG Celler Land 66 W 5 00:23:10 00:23:00
Petznik, Lars Barilla Deutschland GmbH 67 M 62 00:23:38 00:23:10
Morgner, Marie-Helen Celle 68 W 6 00:23:17 00:23:13
Böge, Sonja GS Klein Hehlen 69 W 7 00:23:20 00:23:13
Kommert, Philipp Harz- Gebirgslauf 1978 e.V. WR 70 M 63 00:23:19 00:23:14
Neubert, Marc Conmetall Meister 71 M 64 00:23:24 00:23:16
Berndt, Julius Berlin 72 M 65 00:23:26 00:23:21
Rollert, Diemo Kanzelpower 73 M 66 00:24:43 00:23:22
Schuerg, Julian Baker Hughes 74 M 67 00:23:30 00:23:23
Löffler, Daniel Celler Evangelische Schule 75 M 69 00:23:29 00:23:23
Gabel, Benjamin Celle 76 M 68 00:23:51 00:23:23
Müller, Torsten Garbsener SC 77 M 70 00:23:29 00:23:24
Schlitte, Dr. Sune Erik IGS Celle 78 M 71 00:23:39 00:23:25
Schulze , Nina LG UFO 79 W 8 00:23:32 00:23:28
Feld , Lukas Göttingen 80 M 72 00:24:15 00:23:30
Wolff, Julia RCEH Celle, Team Rad am Ring 81 W 9 00:23:41 00:23:34
Rieck, Volker Adelheidsdorf 82 M 73 00:24:13 00:23:31
Mumm, Ronja Grundschule Altencelle 83 W 10 00:23:55 00:23:44
Frieling, Ben SV Eversen 84 M 74 00:23:58 00:23:34
Grasse, Stefan TSV Rudow LA Berlin 85 M 75 00:24:51 00:23:35
Wundram, Mateo Lachendorf 86 M 76 00:23:50 00:23:35
Stiebritz, Jonathan JSG B-N-K 87 M 78 00:24:00 00:23:39
Andresen, Theo Nienhagen 88 M 77 00:23:46 00:23:39
Stark, Tristan TuS Eicklingen Sportkids 89 M 79 00:24:04 00:23:40
Weselmann, Till JSG B-N-K 90 M 80 00:24:10 00:23:42
Westphal, Melwin Sportfreunde Bispingen 91 M 81 00:23:45 00:23:42
Mikulski, Jan Hildesheim 92 M 82 00:23:49 00:23:43
Rodehorst, Niels MTV Müden/Örtze 93 M 83 00:23:50 00:23:44
Frieling, Alena SV Eversen 94 W 11 00:24:11 00:23:47
Elsner, Hanna-Maria Bad Doberaner SV 95 W 12 00:24:20 00:23:31
Seybold, Hanno Grundschule Hehlentor 96 M 84 00:24:04 00:23:51
Bachorz, Kris Bendix Welle 97 M 86 00:24:13 00:23:55
Stelmokas, Andrius Celler Evangelische Schule 98 M 85 00:24:00 00:23:55
Figus, Giulio Stelle 99 M 87 00:24:06 00:23:59
Wichmann, Chris Berlin 100 M 88 00:24:08 00:24:04
Sammler, Bianca Grundschule Waldweg 101 W 13 00:24:20 00:24:05
Michels, Arne HKC-Jugend 102 M 89 00:24:37 00:24:05
Obst, Ben HKC-Jugend 103 M 91 00:24:59 00:24:06
Fleig , Hans Eugen Harzer Teufel 104 M 90 00:24:13 00:24:06
Rustem, Ali VRH Celle Hof Leben 105 M 92 00:24:19 00:24:10
Heinzerling, Johannes IGS Celle 106 M 95 00:24:59 00:24:15
Wieland, Mats KAV 6a & Friends 107 M 93 00:25:17 00:24:15
Grüning, Gunnar AKH Gruppe - AKH Celle 108 M 94 00:24:24 00:24:15
Willwater, Julius Soltau 109 M 96 00:24:39 00:24:21
Trampenau , André Auch ein Verein 110 M 97 00:24:28 00:24:21
Helberg, Jan-Eric Neuenkirchen 111 M 99 00:24:40 00:24:22
Nitz, Michael SV Nienhagen 112 M 98 00:24:25 00:24:22
Trampenau , Jenni Auch ein Verein 113 W 14 00:24:30 00:24:23
Quader, Till Landjugend Heidegeister 114 M 100 00:25:24 00:24:24
Vogeler, Jens Braunschweig 115 M 101 00:24:36 00:24:26
Bachorz, Lynn Sophie Welle 116 W 15 00:24:54 00:24:35
Averbeck , Heidrun Rennen für's Klima 117 W 16 00:24:57 00:24:42
Buchholz, Hanna Celle 118 W 17 00:24:47 00:24:43
Buchholz, Kay Celle 119 M 102 00:24:48 00:24:43
Klein, Simon Barilla Deutschland GmbH 120 M 103 00:26:10 00:24:43
Klein, Lauritz Barilla Deutschland GmbH 121 M 105 00:26:10 00:24:44
Krüger, Jann-Hinrich SV Eversen 122 M 104 00:25:10 00:24:44
Wenzel, Robert Trispel GmbH 123 M 106 00:25:10 00:24:44
Maus, Jannik Starbatty Kfz GbR 124 M 108 00:26:38 00:24:45
Krüger, Hans-Heinrich SV Eversen 125 M 107 00:25:09 00:24:45
Stumpf, Sina Maria Brunnenhof VRH-Celle 126 W 18 00:24:55 00:24:49
Maus, Christian GS Klein Hehlen 127 M 109 00:25:26 00:24:50
Bartels, Frieda HKC-Jugend 128 W 19 00:25:23 00:24:50
Maus, Linus GS Klein Hehlen 129 M 110 00:25:26 00:24:51
Schnaiter, Alexander Celle 130 M 111 00:24:58 00:24:52
Bredehöft, Jennifer AKH Gruppe - AKH Celle 131 W 20 00:25:00 00:24:52
Schubert, Malte Feuerwehr Eltze 132 M 112 00:25:21 00:24:53
Krüger, Lukas Trispel GmbH 133 M 113 00:25:24 00:24:53
Pirch, Mattis Die PiVo's 134 M 114 00:26:55 00:25:00
Riepshoff, Thomas IGS Celle 135 M 115 00:25:47 00:25:03
Horack, Alexander Rostock 136 M 116 00:25:39 00:25:06
Seidel, David GS Vorwerk 137 M 117 00:26:00 00:25:06
Lampe, Pit Hawaii big 5 138 M 118 00:25:20 00:25:09
Simmons, David Celle 139 M 120 00:26:21 00:25:11
Daniels, Dirk Dominik FC Neuwarmbüchen 140 M 119 00:25:57 00:25:11
Schulze , Laura LG UFO 141 W 22 00:25:19 00:25:15
Zimmer, Nicole TuS Hermannsburg 142 W 21 00:25:30 00:25:15
Liniewski, Felix KAV 6a & Friends 143 M 121 00:25:19 00:25:17
Ehrhardt, Niklas HKC-Jugend 144 M 122 00:25:52 00:25:17
Wieczorek , Krzysztof Lehrte 145 M 124 00:25:23 00:25:18
Kleinert, Meik Team Ecoroll 146 M 123 00:26:01 00:25:18
Abenhausen, Martin Abenhausen läuft 147 M 126 00:25:29 00:25:19
Lischka, Matti Einunddreißig Null Null 148 M 125 00:25:37 00:25:19
Berger , Sirko Team FAT Chance 149 M 127 00:25:37 00:25:21
Brosy, Patrick Celle 150 M 128 00:25:33 00:25:21
Salewski , Rainer Uelzen 151 M 131 00:25:55 00:25:22
Ahrens, Jannik GS Groß Hehlen 152 M 130 00:25:25 00:25:22
Wieland, Leopold KAV 6a & Friends 153 M 129 00:25:26 00:25:22
Haase, Wulf Leonhard JSG B-N-K 154 M 133 00:25:44 00:25:23
Andresen, Nils Nienhagen 155 M 132 00:25:29 00:25:23
Wolter, Silke Team Stadtwerke Celle 156 W 23 00:26:38 00:25:27
Jansen , Ben Jansen 157 M 134 00:25:46 00:25:29
Klande, Christian Reservisten Lachtetal 158 M 135 00:28:05 00:25:29
Herberg, Willem SV Eversen 159 M 136 00:26:17 00:25:30
Voigt, Landolf - Till IGS Celle 160 M 137 00:26:20 00:25:31
Wiedenroth, Marian Feuerwehr Eltze 161 M 138 00:25:59 00:25:32
Kühn, Vincent Hermann Billung Celle 162 M 139 00:26:48 00:25:33
Baumgartel, Stephan 1.FSC Schwarmstedt 163 M 140 00:28:32 00:25:35
Werner, Justus Landjugend Heidegeister 164 M 141 00:26:35 00:25:35
Jansen , Marco Jansen 165 M 142 00:25:53 00:25:38
Pape, Oliver AKH Gruppe - AKH Celle 166 M 143 00:25:49 00:25:39
Trinkaus, Nils MTV Eintracht Celle 167 M 144 00:25:56 00:25:41
Trinkaus, Noah MTV Eintracht Celle 168 M 146 00:25:56 00:25:41
Voss, Lasse Sportfreunde Bispingen 169 M 145 00:26:18 00:25:41
Brüdern, Jens Braunschweig 170 M 147 00:26:38 00:25:44
Krauß, Elva TuS Eicklingen Sportkids 171 W 24 00:25:53 00:25:49
Fischer , David Lego Fanclub 172 M 148 00:25:57 00:25:53
Oldenburger, Eduard Winsen(Aller) 173 M 149 00:26:50 00:25:56
Duwe, Christoph Stiftung Linerhaus 174 M 150 00:26:53 00:25:59
Boritz, Colin EDEKA Müller 175 M 151 00:27:45 00:26:01
Spieker, Jörn Feuerwehr Calberlah 176 M 153 00:26:37 00:26:02
Tollemer, Pascal Oberschule Lachendorf 177 M 152 00:26:27 00:26:02
Böhle, Kathleen Stiftung Linerhaus 178 W 25 00:27:01 00:26:08
Lammert, Alexander SV Altencelle Volleyball 179 M 154 00:27:22 00:26:10
Mikosz, Domenic Celle 180 M 156 00:26:15 00:26:11
Jürß, Pia Kinder vom Bullenberg 181 W 26 00:26:53 00:26:11
Warschun, Maarten Sportfreunde Bispingen 182 M 155 00:26:49 00:26:11
Strobelt, Pia Marie TuS Eicklingen Sportkids 183 W 27 00:26:15 00:26:12
Cecon, Matthias Wolfsburg 184 M 157 00:26:19 00:26:12
Duhring, Daniel Baker Hughes 185 M 158 00:27:23 00:26:13
Davey, Anakin GS Groß Hehlen 186 M 160 00:27:14 00:26:16
Michels, Florian HKC-Jugend 187 M 159 00:26:53 00:26:16
Kuehn, Daven Trispel GmbH 188 M 161 00:26:38 00:26:17
Krüger, Bentje TuS Eicklingen Sportkids 189 W 29 00:26:39 00:26:18
Lindemann , Emily-Marie Celle 190 W 28 00:26:25 00:26:18
Gethöffer, Sofie Gethöffer 191 W 30 00:26:47 00:26:21
Rother, Dirk Cool RunnINGs 192 M 162 00:27:20 00:26:23
Degenhard, Florian Conmetall Meister 193 M 163 00:26:40 00:26:25
Ahrens, Lara GS Groß Hehlen 194 W 31 00:27:27 00:26:25
Lindemann, Uwe Celle 195 M 164 00:26:39 00:26:27
Kohls, Jonas IGS Celle 196 M 165 00:27:09 00:26:28
Burmann-Prüfer, Bennet Hof Wietfeldt 197 M 166 00:27:36 00:26:30
Richter-Schultz, Tatjana Dobberkau KG 198 W 32 00:26:45 00:26:31
Höfs, Andreas Conmetall Meister 199 M 167 00:26:49 00:26:33
Knels, Heike Auch ein Verein 200 W 33 00:26:45 00:26:38
Barth, Benedikt SBO Celle 201 M 168 00:28:11 00:26:38
Von der Ohe, Luthen Landjugend Heidegeister 202 M 169 00:27:08 00:26:38
Dudel, Chayen VRH Celle - HPZ 203 W 34 00:27:11 00:26:39
Breuer, Kurt Frede Kinder vom Bullenberg 204 M 170 00:27:55 00:26:40
Pieper, Hannes Bodystreet 205 M 171 00:28:12 00:26:41
Götz, Ajani Celle 206 M 172 00:26:47 00:26:42
Seeger, Tom-Luca Stiftung Linerhaus 207 M 173 00:27:37 00:26:42
Gutzeit , Arend soetbeer design 208 M 174 00:27:45 00:26:43
Gutzeit , Elea soetbeer design 209 W 35 00:27:46 00:26:45
Soetbeer, Lönne soetbeer design 210 M 175 00:27:45 00:26:45
Schneider, Robin Erler´s flotte Füße 211 M 178 00:27:30 00:26:46
Teichmann, Mattis SV Nienhagen 212 M 177 00:26:50 00:26:46
Teichmann, Ronny SV Nienhagen 213 M 176 00:26:49 00:26:46
Buck , Felix Braunschweig 214 M 179 00:28:27 00:26:48
Hinz, Andreas Lachendorf 215 M 180 00:26:57 00:26:49
Wietfeldt, Luis Hof Wietfeldt 216 M 181 00:27:57 00:26:50
Haare, Jannis SV Altencelle Volleyball 217 M 182 00:28:01 00:26:50
Heinrich , Tobias HKC-Jugend 218 M 183 00:27:23 00:26:52
Meißner, Lena Braunschweig 219 W 36 00:28:32 00:26:53
Gohlke, Jan SV Altencelle Volleyball 220 M 185 00:28:07 00:26:54
Frommer, Benedikt Jan Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gym. 221 M 184 00:27:27 00:26:54
Niebuhr, Bernd ILT Bode 222 M 186 00:28:55 00:26:55
Schulz, Sarah Barilla Deutschland GmbH 223 W 37 00:27:23 00:26:56
Wenzel, Alexander Trispel GmbH 224 M 187 00:27:23 00:26:58
Sommer, Gerald VfL Westercelle 225 M 188 00:27:03 00:26:59
Lehmann, Patrick Erler´s flotte Füße 226 M 189 00:27:38 00:26:59
Jess, Farah-Sophie SVO-Gruppe 227 W 38 00:27:03 00:26:59
Lübbecke , Tobias Starbatty Kfz GbR 228 M 190 00:28:53 00:27:01
Pröve, Helmke TuS Eicklingen Sportkids 229 W 39 00:27:14 00:27:01
Baumgarten, Mara VRH Celle Hof Leben 230 W 40 00:27:10 00:27:01
Clemens, Noah Kiwis 231 M 191 00:27:33 00:27:02
König, Katja Abenhausen läuft 232 W 41 00:27:15 00:27:04
Vornhagen, Frederik Billunger 233 M 192 00:28:46 00:27:04
Ueberschär , Maren LG UFO 234 W 42 00:27:39 00:27:04
Hein, Arian GS Groß Hehlen 235 M 193 00:27:25 00:27:05
Daniel, Philip SVO-Gruppe 236 M 194 00:28:34 00:27:06
Clemens, Charlotte Kiwis 237 W 43 00:27:36 00:27:06
Jess, Mila-Lou SVO-Gruppe 238 W 44 00:27:12 00:27:08
Freund, Jakob Celle 239 M 195 00:27:53 00:27:09
Thies, Alexander Hurricanos 240 M 196 00:29:45 00:27:11
Fischer, Susanne Celle 241 W 45 00:29:48 00:27:14
Fischer, Thomas Celle 242 M 199 00:29:49 00:27:14
Krause, Stefan Hamburg 243 M 197 00:28:24 00:27:14
Krause, Timm Hamburg 244 M 198 00:28:24 00:27:14
Hornung, Eric Barilla Deutschland GmbH 245 M 201 00:28:16 00:27:16
Weber, Dimitri Starbatty Kfz GbR 246 M 200 00:29:08 00:27:16
Krüger, Leon Trispel GmbH 247 M 202 00:27:49 00:27:17
Matzen, Anna Team Flotwedel 248 W 47 00:27:58 00:27:18
Schulze, Sina Team Flotwedel 249 W 46 00:27:58 00:27:18
Khavari, Jawed EDEKA Müller 250 M 203 00:27:36 00:27:18
Schmidt , Dustin Auch ein Verein 251 M 204 00:27:27 00:27:19
Lischka, Mirco Einunddreißig Null Null 252 M 205 00:27:36 00:27:19
Guthe, Andreas Erler´s flotte Füße 253 M 206 00:28:01 00:27:21
Pöhler, Roman Hannover 254 M 208 00:27:40 00:27:22
Daniels, Vincent Leander FC Neuwarmbüchen 255 M 207 00:28:09 00:27:22
Brinkmann, Frank Celle 256 M 209 00:27:40 00:27:23
Aurin, Maite Billunger 257 W 48 00:29:14 00:27:25
Schröder, Michael OHE 258 M 210 00:27:34 00:27:26
Ullerich, Astrid VfL Westercelle 259 W 49 00:27:33 00:27:27
Krafczyk, Andreas Baker Hughes 260 M 211 00:27:36 00:27:27
Ginke, Alf 1.FSC Schwarmstedt 261 M 212 00:28:44 00:27:29
Hartung, Inka Burgwedel 262 W 50 00:28:39 00:27:29
Klages, Ole Christoph Dobberkau KG 263 M 213 00:27:41 00:27:30
Lange, Jürgen TuS Hermannsburg 264 M 214 00:28:16 00:27:31
Hofmeister , Hannes IGS Celle 265 M 215 00:27:35 00:27:32
Meyer, Matthias Celle 266 M 216 00:28:20 00:27:33
Peters, Franziska Burgwedel 267 W 51 00:28:08 00:27:34
Siemann, Felix Hof Wietfeldt 268 M 217 00:28:36 00:27:36
Aldomani, Maher Steffel KKS GmbH 269 M 219 00:29:54 00:27:37
Culemann, Yves Hof Wietfeldt 270 M 218 00:28:43 00:27:37
Merling, Andreas Family Runners 271 M 220 00:29:14 00:27:38
Stadie, Justin Feuerwehr Celle 272 M 221 00:28:24 00:27:38
Tropp, Robin Feuerwehr Celle 273 M 223 00:28:23 00:27:39
Müller, Jan EDEKA Müller 274 M 222 00:27:55 00:27:39
Plankert, Ingo Conmetall Meister 275 M 224 00:28:14 00:27:40
Müller, Justus EDEKA Müller 276 M 225 00:27:55 00:27:40
Cichon, Max Feuerwehr Celle 277 M 226 00:28:23 00:27:41
Rehkopf, Arne Feuerwehr Celle 278 M 227 00:28:23 00:27:41
Beyer, Jessica Celle 279 W 52 00:27:58 00:27:42
Laue, Andre Team Ecoroll 280 M 228 00:28:37 00:27:42
Beyer, Fiete Celle 281 M 230 00:27:58 00:27:43
Peters, Arndt Feuerwehr Celle 282 M 229 00:28:24 00:27:43
Wohlers, Niklas Feuerwehr Celle 283 M 231 00:28:23 00:27:43
Gröne, Henning Feuerwehr Celle 284 M 233 00:28:24 00:27:44
Lindhorst, Andreas OHE 285 M 232 00:27:54 00:27:44
Störmer, Christian Cool RunnINGs 286 M 234 00:28:25 00:27:45
Sauer , Imke Heinrich & Henry Luhmann GmbH 287 W 53 00:27:59 00:27:45
Buhr, Femke Heideläufer 288 W 54 00:29:30 00:27:46
Fedder , Christopher Fedderinho City FC 289 M 235 00:28:38 00:27:49
Treiß, Steffen Wedemark 290 M 236 00:29:04 00:27:51
Lindhorst-Willeke, Birthe OHE 291 W 56 00:28:02 00:27:53
Cammann-Walzcak, Lena TuS Eicklingen Sportkids 292 W 55 00:28:01 00:27:53
Mumm, Falk Grundschule Altencelle 293 M 237 00:28:03 00:27:53
Menz, Philipp Rastede 294 M 238 00:29:26 00:27:54
Rübener, Mona Celler Ruder Verein 295 W 58 00:29:44 00:27:54
Ahrens, Marieken TuS Eicklingen Sportkids 296 W 59 00:28:02 00:27:54
Bosse, Jocelyn Kallert Elektrotechnik 297 W 57 00:28:19 00:27:54
Trumann, Kai Couchpotatoes on the run 298 M 240 00:28:57 00:27:55
Wolf, Günter LSV Güstrow 299 M 239 00:28:20 00:27:55
Rolfes, Werner Nienhagen 300 M 241 00:28:28 00:27:56
Rieckmann, Ruven MICON 301 M 242 00:29:51 00:27:57
Reigner, Philippe Oberschule Lachendorf 302 M 245 00:28:25 00:27:58
Ilper, Henning Allianz Mühlenstr. 303 M 247 00:28:15 00:27:58
Hacke, Marlon Grundschule Altencelle 304 M 244 00:28:12 00:27:58
Bentlage, Simon Veolia 305 M 246 00:29:28 00:27:58
Stark, Tim-Manuel Wietze 306 M 243 00:29:27 00:27:58
Hacke, Piet Grundschule Altencelle 307 M 248 00:28:11 00:27:59
Pfuhl, Ulrike Wallmoden 308 W 60 00:29:22 00:28:00
Schmidt, Dirk Team Ecoroll 309 M 249 00:28:52 00:28:00
Hrbaty, Dusan Baker Hughes 310 M 250 00:28:55 00:28:01
Fot, Eduard SV Altencelle Volleyball 311 M 251 00:29:13 00:28:01
Lühring, Larissa Celle 312 W 61 00:28:36 00:28:02
Treutler, Timo Baker Hughes 313 M 252 00:28:36 00:28:02
Witzlack, Volker Buchholz/Aller 314 M 254 00:28:34 00:28:03
Kiehl, Nele TVU 315 W 62 00:28:38 00:28:03
Knutzen, Tim WaWäLu Gebäudetechnik 316 M 253 00:29:19 00:28:03
Philippi, Clara Hamburg 317 W 64 00:28:50 00:28:04
Calvo, Sandra WaWäLu Gebäudetechnik 318 W 63 00:29:20 00:28:04
Fröhlich , Jörn Celle 319 M 256 00:28:15 00:28:06
Schulz, Alexander Baker Hughes 320 M 255 00:30:41 00:28:06
Surburg, Jacob Hof Wietfeldt 321 M 259 00:29:08 00:28:07
Hansen, Jan Volksbank SILA 322 M 257 00:29:51 00:28:07
Refraei, Amro VRH Celle Hof Leben 323 M 258 00:28:17 00:28:07
Hansen, Carolin TuS Bergen 324 W 66 00:29:51 00:28:08
Lohmann, Emma TuS Eicklingen Sportkids 325 W 65 00:28:33 00:28:08
Jantz, Mirle Lachendorf 326 W 68 00:29:09 00:28:09
Wedemeyer, Anne Mathilde Hof Wietfeldt 327 W 67 00:29:09 00:28:09
Mueller, Christine Baker Hughes 328 W 69 00:28:53 00:28:10
Labonte, Marcel Cool RunnINGs 329 M 260 00:29:05 00:28:10
Volkmann, Jürgen Hybrid Spezialisten 330 M 261 00:28:52 00:28:10
Knutzen, Lisa WaWäLu Gebäudetechnik 331 W 70 00:30:06 00:28:12
Schweitzer, Thorge Landjugend Heidegeister 332 M 262 00:28:42 00:28:12
Jürß, Anton Kinder vom Bullenberg 333 M 263 00:28:56 00:28:13
Buchhop, Malin Eicklingen 334 W 71 00:28:35 00:28:13
Schillat, Nikolas Celle 335 M 264 00:28:50 00:28:16
Koschick, Ines Oskar Kämmer Schule Celle 336 W 72 00:28:36 00:28:16
Elsner, Heike LC 92 Bad Salzuflen 337 W 73 00:29:05 00:28:16
Hamann, Mattis celle 338 M 265 00:28:49 00:28:17
Kassin, Peter celle 339 M 266 00:28:28 00:28:18
Hofmeister, Henri IGS Celle 340 M 267 00:28:21 00:28:18
Kallias, Dr. Anna Eschede 341 W 74 00:29:56 00:28:19
Wilkening, Matthias MICON 342 M 269 00:28:42 00:28:20
Ahrens, Benjamin TuS Eicklingen Sportkids 343 M 268 00:28:43 00:28:20
Klipp, Marlon Feuerwehr Celle 344 M 270 00:29:09 00:28:22
Noel Robben, Eric Neustart FCB Club Ahnsbeck 345 M 271 00:30:12 00:28:23
Peters , Torsten Heinrich & Henry Luhmann GmbH 346 M 272 00:29:10 00:28:25
Stobbe, Jessica Krombacher/Freistart 347 W 75 00:28:39 00:28:26
Krüger, Harald Trispel GmbH 348 M 273 00:28:59 00:28:28
Bornemann, Dirk Hof Wietfeldt 349 M 274 00:29:26 00:28:28
Bornemann, Lasse Hof Wietfeldt 350 M 275 00:29:26 00:28:28
Brockmüller, Hannah Hannover 351 W 76 00:29:11 00:28:29
Wieland, Kai KAV 6a & Friends 352 M 276 00:29:33 00:28:30
Stark, Fenja TuS Eicklingen Sportkids 353 W 77 00:28:55 00:28:31
Batista de Sousa, Lucas SV Altencelle Volleyball 354 M 277 00:29:44 00:28:31
Schrot, Ramona Trispel GmbH 355 W 78 00:28:54 00:28:34
Seffers, Florian Hermann Billung Celle 356 M 278 00:29:50 00:28:35
Günther, Anja SV Altencelle Tri 357 W 79 00:29:12 00:28:36
Shani Baqi, Sabah Oskar Kämmer Schule Celle 358 M 279 00:28:42 00:28:37
Fitschen, Jörg MTV-Eintracht Celle 359 M 280 00:29:12 00:28:38
Semakina, Anastasiia Baker Hughes 360 W 80 00:29:47 00:28:38
Bonecke, Niklas Hermann Billung Celle 361 M 282 00:29:53 00:28:38
Lindhorst, Jonte Hermann Billung Celle 362 M 281 00:30:00 00:28:38
Ostertag, Arne Familie Ostertag 363 M 284 00:30:33 00:28:39
Sandau-Wietfeldt, Dr. Marc Hof Wietfeldt 364 M 283 00:29:37 00:28:39
Starbatty, Jana Starbatty Kfz GbR 365 W 81 00:30:29 00:28:41
Gothe, Godard Stiftung Linerhaus 366 M 285 00:29:40 00:28:41
Schiller, Danyelle Uetzer Läuferinnen 367 W 82 00:30:26 00:28:42
Böhl, Anja LG UFO 368 W 83 00:29:18 00:28:43
Harke, Lisbeth Landjugend Heidegeister 369 W 84 00:29:46 00:28:44
Vollmershausen, Katharina Baker Hughes 370 W 86 00:29:54 00:28:46
